5月19日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于尚太科技(001301)的評級研報。長江證券(000783)給予尚太科技(001301)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測尚太科技(001301)2026年凈利潤為11.55億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了尚太科技(001301)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為118.40元,最低目標價為85.00元,平均為103.67元;預(yù)測2026年凈利潤最高為13.64億元,最低為11.04億元,均值為12.15億元,較去年同比增長28.45%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1155000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 1168000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 增持 | 1169000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 1234000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 1205000000.0000 | 106.2600 |
| 2026-04-27 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1103750000.0000 | 118.4000 |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 于寒 | 跑贏行業(yè) | 1206000000.0000 | 85.0000 |
| 2026-03-10 | 中信證券(HK6030) | 吳威辰 | 買入 | 1364000000.0000 | 105.0000 |
| 2025-12-29 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買入 | 1329000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
