5月19日,長江證券(000783)發(fā)布關于宇通客車(600066)的評級研報。長江證券(000783)給予宇通客車(600066)“買入”評級,但未給出目標價。其預測宇通客車(600066)2026年凈利潤為62.88億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了宇通客車(600066)的研究報告,預測2026年最高目標價為46.37元,最低目標價為45.00元,平均為45.52元;預測2026年凈利潤最高為64.35億元,最低為55.88億元,均值為61.02億元,較去年同比增長9.85%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 6288000000.0000 | -- |
| 2026-05-13 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 增持 | 6277000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 6203000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 國泰海通(601211)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 6039000000.0000 | 46.3700 |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 6172000000.0000 | 45.2000 |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 6114000000.0000 | 45.5000 |
| 2026-04-27 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 6073000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中信證券(HK6030) | 李湉漪 | 買入 | 6128000000.0000 | 45.0000 |
| 2026-04-08 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 5914000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 6435000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 6268000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 6228000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 5588000000.0000 | -- |
| 2026-01-24 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 張力月 | 買入 | 5695000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
