5月19日,長江證券(000783)發(fā)布關于上汽集團(600104)的評級研報。長江證券(000783)給予上汽集團(600104)“買入”評級,但未給出目標價。其預測上汽集團(600104)2026年凈利潤為116.03億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了上汽集團(600104)的研究報告,預測2026年最高目標價為21.13元,最低目標價為17.44元,平均為19.22元;預測2026年凈利潤最高為136.80億元,最低為110.29億元,均值為121.20億元,較去年同比增長19.93%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 11603000000.0000 | -- |
| 2026-05-17 | 東方證券(600958) | 姜雪晴 | 買入 | 12497000000.0000 | 17.4400 |
| 2026-05-14 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 買入 | 11408000000.0000 | 21.1300 |
| 2026-05-05 | 國泰海通(601211)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 11350000000.0000 | 19.8000 |
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 11587000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 11677000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 11695000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中金公司(HK3908) | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 11029000000.0000 | 18.5000 |
| 2026-03-03 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 13342000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 13680000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 13452000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
