5月19日,華西證券(002926)發(fā)布關(guān)于孩子王(301078)的評級研報。華西證券(002926)給予孩子王(301078)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測孩子王(301078)2026年凈利潤為4.31億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了孩子王(301078)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為13.32元,最低目標(biāo)價為10.37元,平均為11.44元;預(yù)測2026年凈利潤最高為4.67億元,最低為4.04億元,均值為4.35億元,較去年同比增長46.24%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 華西證券(002926) | 劉文正 | 增持 | 431000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 廣發(fā)證券(000776) | 嵇文欣 | 買入 | 458000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 414000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 東方證券(600958) | 陳笑 | 買入 | 461000000.0000 | 13.3200 |
| 2026-04-17 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 452000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 中泰證券(600918) | 鄭澄懷 | 增持 | 413000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 方正證券(601901) | 周昕 | 推薦 | 467000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中信證券(HK6030) | 楊清樸 | 增持 | 435000000.0000 | 11.0000 |
| 2026-04-10 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 解慧新 | 推薦 | 432000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中金公司(HK3908) | 陳婕 | 跑贏行業(yè) | 421000000.0000 | 10.3700 |
| 2026-04-09 | 東北證券(000686) | 易丁依 | 買入 | 404000000.0000 | 11.0500 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
