5月19日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于杭叉集團(603298)的評級研報。華泰證券(601688)給予杭叉集團(603298)“增持”評級,目標價不超過33.12元。其預(yù)測杭叉集團(603298)2026年凈利潤為24.09億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了杭叉集團(603298)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為33.60元,最低目標價為33.12元,平均為33.36元;預(yù)測2026年凈利潤最高為25.63億元,最低為23.98億元,均值為24.51億元,較去年同比增長11.85%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“增持”,5家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 華泰證券(601688) | 倪正洋 | 增持 | 2409000000.0000 | 33.1200 |
| 2026-05-08 | 天風(fēng)證券(601162) | 朱曄 | 增持 | 2454130000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 太平洋(601099) | 崔文娟 | 買入 | 2446000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 興業(yè)證券(601377) | 丁志剛 | 增持 | 2407000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 2413000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 2546000000.0000 | 33.6000 |
| 2026-04-25 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 2398000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 增持 | 2410000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 2413000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 財信證券 | 陳郁雙 | 增持 | 2431000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 中國銀河(HK6881) | 魯佩 | 推薦 | 2412000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 2448720000.0000 | -- |
| 2026-01-19 | 甬興證券 | 劉荊 | 買入 | 2563000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 華安證券(600909) | 王璐 | 買入 | 2563000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
