5月19日,華福證券發(fā)布關(guān)于東方電纜(603606)的評級研報。華福證券給予東方電纜(603606)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測東方電纜(603606)2026年凈利潤為18.47億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共19家機構(gòu)發(fā)布了東方電纜(603606)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為79.16元,最低目標(biāo)價為65.97元,平均為71.27元;預(yù)測2026年凈利潤最高為20.36億元,最低為17.81億元,均值為18.76億元,較去年同比增長47.56%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 華福證券 | 鄧偉 | 買入 | 1847000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 增持 | 1876000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 國盛證券(002670) | 楊潤思 | 增持 | 1865000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 財信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 1815000000.0000 | 72.5650000000000000 |
| 2026-04-27 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 買入 | 1879000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 1920000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳昕 | 買入 | 1926000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國海證券(000750) | 邱迪 | 買入 | 1824000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1825000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 增持 | 2036000000.0000 | 68.3800 |
| 2026-04-18 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 1813000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1810000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 1781000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 1878000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 林劼 | 買入 | 1999000000.0000 | 70.0000 |
| 2026-03-30 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | 1801000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1858000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 中金公司(HK3908) | 車昀佶 | 跑贏行業(yè) | 1871000000.0000 | 74.1400 |
| 2025-12-30 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 2022000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
