5月19日,長江證券(000783)發(fā)布關于興發(fā)集團(600141)的評級研報。長江證券(000783)給予興發(fā)集團(600141)“買入”評級,但未給出目標價。其預測興發(fā)集團(600141)2026年凈利潤為19.27億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了興發(fā)集團(600141)的研究報告,預測2026年最高目標價為38.94元,最低目標價為34.60元,平均為36.21元;預測2026年凈利潤最高為23.87億元,最低為19.27億元,均值為21.85億元,較去年同比增長46.44%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 1927000000.0000 | -- |
| 2026-05-16 | 華金證券 | 駱紅永 | 買入 | 2276000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 華泰證券(601688) | 莊汀洲 | 增持 | 2074000000.0000 | 34.6000 |
| 2026-05-03 | 招商證券(600999) | 周錚 | 增持 | 2037000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 東方證券(HK3958) | 萬里揚(002434) | 買入 | 2297000000.0000 | 36.2900 |
| 2026-04-21 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 2387000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 東北證券(000686) | 喻杰 | 增持 | 2214000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 華源證券 | 李佳駿 | 買入 | 2040000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中銀證券(601696) | 余嫄嫄 | 買入 | 2245000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉威 | 增持 | 2132000000.0000 | 38.9400 |
| 2026-04-09 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 2213000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華安證券(600909) | 王強峰 | 買入 | 2041000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華鑫證券 | 盧昊 | 買入 | 2279000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 2327000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 中金公司(HK3908) | 李唐懿 | 跑贏行業(yè) | 2285000000.0000 | 35.0000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
