5月19日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于中國船舶(600150)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予中國船舶(600150)“增持”評級,目標(biāo)價不超過47元。其預(yù)測中國船舶(600150)2026年凈利潤為176.78億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了中國船舶(600150)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為58.96元,最低目標(biāo)價為47.00元,平均為52.98元;預(yù)測2026年凈利潤最高為228.61億元,最低為161.01億元,均值為183.44億元,較去年同比增長133.73%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 國泰海通(601211)證券 | 肖群稀 | 增持 | 17678000000.0000 | 47.0000 |
| 2026-05-18 | 華泰證券(HK6886) | 倪正洋 | 買入 | 20161000000.0000 | 58.9600 |
| 2026-05-12 | 西部證券(002673) | 張恒晅 | 買入 | 18126000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 興業(yè)證券(601377) | 石康 | 增持 | 18029000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 誠通證券 | 范云浩 | 強烈推薦 | 17090000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 16101000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 20036000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 17684000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 華源證券 | 孫延 | 買入 | 17638000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 方正證券(601901) | 李魯靖 | 推薦 | 22861000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 買入 | 16550000000.0000 | -- |
| 2025-12-09 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 18171000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
