5月19日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于開(kāi)潤(rùn)股份(300577)的評(píng)級(jí)研報(bào)。天風(fēng)證券(601162)給予開(kāi)潤(rùn)股份(300577)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)開(kāi)潤(rùn)股份(300577)2026年凈利潤(rùn)為3.97億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了開(kāi)潤(rùn)股份(300577)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年平均目標(biāo)價(jià)23.00元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為4.35億元,最低為3.80億元,均值為4.08億元,較去年同比增長(zhǎng)23.14%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 397240000.0000 | -- |
| 2026-05-10 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 380000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 394100000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 廣發(fā)證券(000776) | 糜韓杰 | 買入 | 435000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中國(guó)銀河(601881) | 郝帥 | 推薦 | 408230000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買入 | 417000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 421000000.0000 | 23.0000 |
| 2026-04-28 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 418000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 421000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 開(kāi)源證券 | 郭彬 | 買入 | 393000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國(guó)盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 400000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
