5月19日,華泰證券(601688)發(fā)布關于保隆科技(603197)的評級研報。華泰證券(601688)給予保隆科技(603197)“增持”評級,目標價不超過37.39元。其預測保隆科技(603197)2026年凈利潤為3.51億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共13家機構發(fā)布了保隆科技(603197)的研究報告,預測2026年最高目標價為46.66元,最低目標價為37.39元,平均為41.78元;預測2026年凈利潤最高為4.83億元,最低為3.41億元,均值為3.89億元,較去年同比增長82.76%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 增持 | 350650000.0000 | 37.3900 |
| 2026-05-06 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 405000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 招商證券(600999) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 371000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國元證券(000728) | 劉樂 | 買入 | 482700000.0000 | 45.1800 |
| 2026-05-05 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 341050000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 401000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 393000000.0000 | 42.0000 |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 395000000.0000 | 46.6600 |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 384000000.0000 | 37.6700 |
| 2026-04-28 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 391000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 361000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 413000000.0000 | -- |
| 2026-02-26 | 天風證券(601162) | 王彬宇 | 增持 | 364440000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
