5月19日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于麥加芯彩(603062)的評級研報。天風(fēng)證券(601162)給予麥加芯彩(603062)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測麥加芯彩(603062)2026年凈利潤為2.54億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了麥加芯彩(603062)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為64.26元,最低目標(biāo)價為54.72元,平均為60.38元;預(yù)測2026年凈利潤最高為2.72億元,最低為1.93億元,均值為2.43億元,較去年同比增長15.52%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 天風(fēng)證券(601162) | 唐婕 | 買入 | 253640000.0000 | -- |
| 2026-05-13 | 長江證券(000783) | 范超 | 買入 | 193000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買入 | 272430000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國金證券(600109) | 李陽 | 買入 | 259000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 258000000.0000 | 64.2600 |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 增持 | 240030000.0000 | 62.1600 |
| 2026-04-09 | 山西證券(002500) | 冀泳潔 | 買入 | 220000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 西南證券(600369) | 胡光懌 | 買入 | 246480000.0000 | 54.7200 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
