5月18日,東方證券(600958)發(fā)布關(guān)于上汽集團(tuán)(600104)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東方證券(600958)給予上汽集團(tuán)(600104)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過17.44元。其預(yù)測(cè)上汽集團(tuán)(600104)2026年凈利潤(rùn)為124.97億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了上汽集團(tuán)(600104)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為21.13元,最低目標(biāo)價(jià)為17.44元,平均為19.22元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為136.80億元,最低為110.29億元,均值為121.20億元,較去年同比增長(zhǎng)19.93%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 東方證券(600958) | 姜雪晴 | 買入 | 12497000000.0000 | 17.4400 |
| 2026-05-14 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 11408000000.0000 | 21.1300 |
| 2026-05-05 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 11350000000.0000 | 19.8000 |
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 11587000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 11603000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 國(guó)海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 11677000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 11695000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 11029000000.0000 | 18.5000 |
| 2026-03-03 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 13342000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 13680000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 13452000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
