5月18日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于國電南瑞(600406)的評級研報(bào)。中信證券(600030)給予國電南瑞(600406)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過30元。其預(yù)測國電南瑞(600406)2026年凈利潤為91.26億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了國電南瑞(600406)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為34.50元,最低目標(biāo)價(jià)為29.20元,平均為31.34元;預(yù)測2026年凈利潤最高為94.10億元,最低為90.52億元,均值為92.02億元,較去年同比增長11.15%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 中信證券(600030) | 李子碩 | 買入 | 9126000000.0000 | 30.0000 |
| 2026-05-14 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 9223000000.0000 | -- |
| 2026-05-10 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 9098000000.0000 | 31.6400 |
| 2026-05-06 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 9384000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 9251000000.0000 | 34.5000 |
| 2026-05-03 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 9410000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 9089000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 曲昊源 | 跑贏行業(yè) | 9052000000.0000 | 29.2000 |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 9184000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
