5月18日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于華能蒙電(600863)的評級研報。中信證券(600030)給予華能蒙電(600863)“買入”評級,目標價不超過5.2元。其預(yù)測華能蒙電(600863)2026年凈利潤為24.41億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共7家機構(gòu)發(fā)布了華能蒙電(600863)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為5.62元,最低目標價為5.03元,平均為5.34元;預(yù)測2026年凈利潤最高為33.76億元,最低為22.41億元,均值為25.40億元,較去年同比增長1.86%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 中信證券(600030) | 李想 | 買入 | 2441000000.0000 | 5.2000 |
| 2026-05-15 | 華泰證券(601688) | 王瑋嘉 | 買入 | 2691000000.0000 | 5.5000 |
| 2026-05-05 | 廣發(fā)證券(000776) | 郭鵬 | 買入 | 2338000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 長江證券(000783) | 張韋華 | 買入 | 2241000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 2436000000.0000 | 5.6200 |
| 2026-02-24 | 東北證券(000686) | 趙麗明 | 增持 | 3376000000.0000 | -- |
| 2025-12-13 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 2255000000.0000 | 5.0300 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
