5月18日,國泰海通(HK2611)證券發(fā)布關(guān)于鵬鼎控股(002938)的評級研報(bào)。國泰海通(HK2611)證券給予鵬鼎控股(002938)“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過105.91元。其預(yù)測鵬鼎控股(002938)2026年凈利潤為55.78億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了鵬鼎控股(002938)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為105.91元,最低目標(biāo)價(jià)為60.00元,平均為79.34元;預(yù)測2026年凈利潤最高為57.76億元,最低為46.17億元,均值為54.16億元,較去年同比增長44.90%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 國泰海通(HK2611)證券 | 文紫妍 | 增持 | 5578000000.0000 | 105.9100 |
| 2026-05-10 | 國海證券(000750) | 胡劍 | 買入 | 5397000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 強(qiáng)烈推薦 | 5234000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 5327000000.0000 | 82.3100 |
| 2026-04-30 | 華安證券(600909) | 李美賢 | 買入 | 4617000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 中信證券(HK6030) | 徐濤 | 買入 | 5027000000.0000 | 76.0000 |
| 2026-04-13 | 西部證券(002673) | 盧宇程 | 買入 | 5428000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 5587030000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 5516000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 華金證券 | 熊軍 | 增持 | 5548000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 5064000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中金公司(HK3908) | 李澄寧 | 跑贏行業(yè) | 5566000000.0000 | 60.0000 |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 5618000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 東北證券(000686) | 李玖 | 買入 | 5583000000.0000 | -- |
| 2026-03-04 | 國金證券(600109) | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 5631000000.0000 | 72.4600 |
| 2026-02-04 | 浙商證券(601878) | 高宇洋 | 增持 | 5576100000.0000 | -- |
| 2025-12-16 | 中銀證券(601696) | 蘇凌瑤 | 買入 | 5776000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
