5月18日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于平煤股份(601666)的評級研報。長江證券(000783)給予平煤股份(601666)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測平煤股份(601666)2026年凈利潤為11.83億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了平煤股份(601666)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為12.41元,最低目標(biāo)價為9.50元,平均為10.77元;預(yù)測2026年凈利潤最高為16.39億元,最低為7.62億元,均值為12.16億元,較去年同比增長425.48%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 長江證券(000783) | 肖勇 | 買入 | 1183000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 國泰海通(601211)證券 | 黃濤 | 增持 | 1372000000.0000 | 10.6400 |
| 2026-05-05 | 中金公司(601995) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 877000000.0000 | 9.5000 |
| 2026-05-05 | 東方證券(600958) | 蔣山 | 增持 | 1639000000.0000 | 10.5300 |
| 2026-05-04 | 開源證券 | 王高展 | 買入 | 1137000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 國盛證券(002670) | 張津銘 | 增持 | 1341000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 安鵬 | 買入 | 762000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 增持 | 1447000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 周泰 | 推薦 | 1065000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 1514000000.0000 | 12.4100 |
| 2026-04-30 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 增持 | 1487000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 天風(fēng)證券(601162) | 張樨樨 | 增持 | 762120000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
