5月18日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于兗礦能源(600188)的評級研報。長江證券(000783)給予兗礦能源(600188)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測兗礦能源(600188)2026年凈利潤為170.12億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了兗礦能源(600188)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為29.64元,最低目標價為23.71元,平均為26.09元;預(yù)測2026年凈利潤最高為221.27億元,最低為132.92億元,均值為167.68億元,較去年同比增長100.08%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 長江證券(000783) | 肖勇 | 買入 | 17012000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 興業(yè)證券(601377) | 張樨樨 | 增持 | 16462000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 19311000000.0000 | 29.6400 |
| 2026-04-30 | 開源證券 | 王高展 | 買入 | 16435000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 山西證券(002500) | 胡博 | 買入 | 15993000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 西部證券(002673) | 李世朋 | 買入 | 16566000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 張津銘 | 買入 | 19843000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 買入 | 22127000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 周泰 | 推薦 | 16403000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 沈濤 | 買入 | 14502000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 方正證券(601901) | 金寧 | 強烈推薦 | 13292000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 浙商證券(601878) | 樊金璐 | 買入 | 15257000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 買入 | 18405000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 信達證券(601059) | 高升 | 買入 | 14700000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 黃濤 | 增持 | 15622000000.0000 | 23.7100 |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 黃杰 | 買入 | 13868000000.0000 | 25.0000 |
| 2026-03-30 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 17700000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 18330000000.0000 | 26.0000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
