5月18日,中泰證券(600918)發(fā)布關于芯原股份(688521)的評級研報。中泰證券(600918)給予芯原股份(688521)“買入”評級,但未給出目標價。其預測芯原股份(688521)2026年凈利潤為9.87億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共13家機構發(fā)布了芯原股份(688521)的研究報告,預測2026年最高目標價為285.15元,最低目標價為258.96元,平均為272.06元;預測2026年凈利潤最高為9.87億元,最低為-1100.00萬元,均值為2.37億元,該公司去年凈利潤為-5.28億元。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 987000000.0000 | -- |
| 2026-05-10 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 116000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國盛證券(002670) | 佘凌星 | 買入 | 329000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 方競 | 推薦 | 229000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | -11000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 信達證券(601059) | 莫文宇 | 買入 | 320000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華泰證券(HK6886) | 郭龍飛 | 買入 | 106340000.0000 | 258.9600 |
| 2026-03-22 | 天風證券(601162) | 李雙亮 | 買入 | 241780000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 東北證券(000686) | 李玖 | 增持 | 112000000.0000 | -- |
| 2026-03-05 | 國金證券(600109) | 樊志遠 | 買入 | 216000000.0000 | 285.1500 |
| 2026-01-26 | 東吳證券(601555) | 陳海進 | 買入 | 315200000.0000 | -- |
| 2026-01-05 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 45150000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 西部證券(002673) | 葛立凱 | 增持 | 71000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
