5月18日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于新泉股份(603179)的評級研報(bào)。華泰證券(601688)給予新泉股份(603179)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過75.19元。其預(yù)測新泉股份(603179)2026年凈利潤為10.79億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新泉股份(603179)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為88.20元,最低目標(biāo)價(jià)為74.00元,平均為78.71元;預(yù)測2026年凈利潤最高為14.74億元,最低為9.67億元,均值為11.66億元,較去年同比增長43.07%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 買入 | 1079000000.0000 | 75.1900 |
| 2026-05-11 | 華鑫證券 | 林子健 | 買入 | 1257000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 野村東方國際證券 | 戴潔 | 增持 | 1180000000.0000 | 74.0000 |
| 2026-05-02 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 998980000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 周偉 | 買入 | 1233000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 967000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買入 | 1249000000.0000 | 88.2000 |
| 2026-04-30 | 國盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 1036000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 1308000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 1474000000.0000 | 81.0000 |
| 2026-03-23 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 1042000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 1011000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1129000000.0000 | 75.1400 |
| 2026-03-20 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 1069070000.0000 | -- |
| 2026-01-17 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 1305000000.0000 | -- |
| 2025-12-25 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 1320000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
