5月18日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于福斯特(603806)的評級研報。長江證券(000783)給予福斯特(603806)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測福斯特(603806)2026年凈利潤為14.91億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了福斯特(603806)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為26.20元,最低目標(biāo)價為22.00元,平均為24.45元;預(yù)測2026年凈利潤最高為18.04億元,最低為12.33億元,均值為15.52億元,較去年同比增長101.66%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1491000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 國盛證券(002670) | 楊潤思 | 增持 | 1725000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 增持 | 1458000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 1763000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1804000000.0000 | 26.2000 |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 1642000000.0000 | 25.1600 |
| 2026-04-27 | 太平洋(601099) | 鐘欣材 | 買入 | 1494000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 長城證券(002939) | 于夕朦 | 買入 | 1233000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 中信證券(HK6030) | 吳子祎 | 買入 | 1422000000.0000 | 22.0000 |
| 2026-04-15 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 1504000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 1415000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1675000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
