5月18日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于招商蛇口(001979)的評級研報。華泰證券(601688)給予招商蛇口(001979)“買入”評級,目標(biāo)價不超過12.02元。其預(yù)測招商蛇口(001979)2026年凈利潤為13.10億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機構(gòu)發(fā)布了招商蛇口(001979)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為14.00元,最低目標(biāo)價為9.00元,平均為12.35元;預(yù)測2026年凈利潤最高為30.10億元,最低為10.47億元,均值為16.72億元,較去年同比增長63.36%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 華泰證券(601688) | 劉璐 | 買入 | 1310000000.0000 | 12.0200 |
| 2026-05-06 | 太平洋(601099) | 徐超 | 買入 | 2072000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國泰海通(601211)證券 | 涂力磊 | 增持 | 1047000000.0000 | 13.9200 |
| 2026-05-04 | 興業(yè)證券(601377) | 靳璐瑜 | 買入 | 1238000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 中國銀河(HK6881) | 胡孝宇 | 推薦 | 1281000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中信證券(HK6030) | 陳聰 | 買入 | 2986000000.0000 | 14.0000 |
| 2026-04-30 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 1941000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 國投證券 | 陳立 | 買入 | 1299000000.0000 | 9.0000 |
| 2026-03-30 | 中泰證券(600918) | 由子沛 | 買入 | 1264000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 天風(fēng)證券(601162) | 李蓉 | 買入 | 1717610000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 長江證券(000783) | 劉義 | 買入 | 1206000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 3010000000.0000 | -- |
| 2026-03-20 | 國盛證券(002670) | 金晶 | 買入 | 1594000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 東北證券(000686) | 劉清海 | 買入 | 1401000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 杜昊旻 | 推薦 | 2196000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 東吳證券(601555) | 姜好幸 | 買入 | 1133000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 中金公司(HK3908) | 張宇 | 跑贏行業(yè) | 1555000000.0000 | 12.8000 |
| 2026-03-17 | 方正證券(601901) | 陳立 | 推薦 | 1427000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 開源證券 | 齊東 | 買入 | 2300000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 華源證券 | 鄧力 | 買入 | 1472000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
