今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
5月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000758.SZ | 中色股份(000758) | 2026年5月18日 | 658.5755 | 4656.13萬 | 0.33 |
| 001380.SZ | 華緯科技(001380) | 2026年5月18日 | 18283.92 | 35.67億 | 67.50 |
| 002046.SZ | 國機(jī)精工(002046) | 2026年5月18日 | 137.4827 | 7473.56萬 | 0.26 |
| 002088.SZ | 魯陽節(jié)能(002088) | 2026年5月18日 | 183.83 | 1737.19萬 | 0.36 |
| 002306.SZ | *ST云網(wǎng) | 2026年5月18日 | 315.75 | 723.07萬 | 0.36 |
| 002553.SZ | 南方精工(002553) | 2026年5月18日 | 540.9639 | 1.18億 | 1.53 |
| 002671.SZ | 龍泉股份(002671) | 2026年5月18日 | 83.4 | 389.48萬 | 0.15 |
| 300037.SZ | 新宙邦(300037) | 2026年5月18日 | 209.2875 | 1.32億 | 0.28 |
| 300084.SZ | 海默科技(300084) | 2026年5月18日 | 11426.0979 | 14.69億 | 22.48 |
| 300442.SZ | 潤澤科技(300442) | 2026年5月18日 | 172.576 | 1.77億 | 0.11 |
| 300554.SZ | 三超新材(300554) | 2026年5月18日 | 938.2329 | 2.56億 | 8.21 |
| 300631.SZ | 久吾高科(300631) | 2026年5月18日 | 62.5 | 1819.38萬 | 0.50 |
| 300752.SZ | 隆利科技(300752) | 2026年5月18日 | 212.21 | 4159.32萬 | 0.92 |
| 300866.SZ | 安克創(chuàng)新(300866) | 2026年5月18日 | 5.9048 | 794.20萬 | 0.01 |
| 301308.SZ | 江波龍(301308) | 2026年5月18日 | 385.4444 | 22.76億 | 0.91 |
| 301335.SZ | 天元寵物(301335) | 2026年5月18日 | 3687.3093 | 8.79億 | 29.06 |
| 301361.SZ | 眾智科技(301361) | 2026年5月18日 | 2589.2 | 10.40億 | 22.26 |
| 301377.SZ | 鼎泰高科(301377) | 2026年5月18日 | 141.2934 | 3.50億 | 0.34 |
| 301382.SZ | 蜂助手(301382) | 2026年5月18日 | 5980.0197 | 29.32億 | 20.94 |
| 301636.SZ | 澤潤新能(301636) | 2026年5月18日 | 2178.9467 | 13.40億 | 33.68 |
| 301638.SZ | 南網(wǎng)數(shù)字(301638) | 2026年5月18日 | 1525.3846 | 4.43億 | 0.48 |
| 601677.SH | 明泰鋁業(yè)(601677) | 2026年5月18日 | 2528.4 | 4.30億 | 2.03 |
| 603393.SH | 新天然氣(603393) | 2026年5月18日 | 69.9996 | 2140.59萬 | 0.17 |
| 605133.SH | 嶸泰股份(605133) | 2026年5月18日 | 13.078 | 516.45萬 | 0.05 |
| 688188.SH | 柏楚電子(688188) | 2026年5月18日 | 95.3889 | 1.57億 | 0.33 |
| 688552.SH | 航天南湖(688552) | 2026年5月18日 | 25042.0449 | 93.03億 | 74.25 |
| 688627.SH | 精智達(dá)(688627) | 2026年5月18日 | 11.64 | 4114.04萬 | 0.12 |
| 688727.SH | 恒坤新材(688727) | 2026年5月18日 | 378.508 | 2.27億 | 0.84 |
| 688755.SH | 漢邦科技(688755) | 2026年5月18日 | 4383.6276 | 17.22億 | 49.81 |
| 920139.BJ | 華嶺股份 | 2026年5月18日 | 42.4905 | 803.50萬 | 0.16 |
| 920163.BJ | 方大新材 | 2026年5月18日 | 58.955 | 725.15萬 | 0.46 |
| 920169.BJ | 七豐精工 | 2026年5月18日 | 3.8383 | 105.67萬 | 0.05 |
| 920177.BJ | 恒道科技 | 2026年5月18日 | 675.6506 | 2.59億 | 12.91 |
| 920185.BJ | 貝特瑞 | 2026年5月18日 | 181.3294 | 5296.63萬 | 0.16 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
