5月15日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于萬華化學(xué)(600309)的評級研報(bào)。中信證券(600030)給予萬華化學(xué)(600309)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過103元。其預(yù)測萬華化學(xué)(600309)2026年凈利潤為200.61億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了萬華化學(xué)(600309)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為115.50元,最低目標(biāo)價(jià)為103.00元,平均為109.26元;預(yù)測2026年凈利潤最高為225.61億元,最低為166.87億元,均值為184.50億元,較去年同比增長47.28%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中信證券(600030) | 王喆 | 買入 | 20061000000.0000 | 103.0000 |
| 2026-05-05 | 東北證券(000686) | 喻杰 | 買入 | 18655000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉威 | 增持 | 17094000000.0000 | 109.2100 |
| 2026-04-26 | 國盛證券(002670) | 尹樂川 | 買入 | 17140000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 東方證券(HK3958) | 倪吉 | 買入 | 20087000000.0000 | 115.5000 |
| 2026-04-24 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 許雋逸 | 推薦 | 16687000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 華安證券(600909) | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 17229000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 18712000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買入 | 22261550000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 中銀證券(601696) | 徐中良 | 買入 | 17771000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 18307000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 22561000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 17558000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 買入 | 17786000000.0000 | 113.6000 |
| 2026-04-21 | 中金公司(HK3908) | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 17256000000.0000 | 105.0000 |
| 2026-04-21 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 17030000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 方正證券(601901) | 張汪強(qiáng) | 推薦 | 19985000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 強(qiáng)烈推薦 | 17509000000.0000 | -- |
| 2026-02-27 | 華鑫證券 | 盧昊 | 買入 | 16869000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
