5月15日,中信證券(HK6030)發(fā)布關于驕成超聲(688392)的評級研報。中信證券(HK6030)給予驕成超聲(688392)“買入”評級,目標價不超過191元。其預測驕成超聲(688392)2026年凈利潤為2.46億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了驕成超聲(688392)的研究報告,預測2026年最高目標價為191.00元,最低目標價為139.64元,平均為160.21元;預測2026年凈利潤最高為2.69億元,最低為2.21億元,均值為2.46億元,較去年同比增長109.21%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中信證券(HK6030) | 劉海博 | 買入 | 246000000.0000 | 191.0000 |
| 2026-05-04 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 248000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 丁健 | 跑贏行業(yè) | 221000000.0000 | 150.0000 |
| 2026-04-29 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 253000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 259300000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 增持 | 248000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 增持 | 246000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 孫柏陽 | 買入 | 258000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 西部證券(002673) | 王昊哲 | 買入 | 269000000.0000 | 139.6400 |
| 2026-04-06 | 浙商證券(601878) | 王凌濤 | 買入 | 233130000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 天風證券(601162) | 孫瀟雅 | 增持 | 223710000.0000 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
