5月15日,2家機構更新工業(yè)富聯(lián)(601138)評級。
長江證券(000783)發(fā)布關于工業(yè)富聯(lián)(601138)的評級研報。長江證券(000783)給予工業(yè)富聯(lián)(601138)“買入”評級,但未給出目標價。其預測工業(yè)富聯(lián)(601138)2026年凈利潤為601.01億元。
中信證券(600030)發(fā)布關于工業(yè)富聯(lián)(601138)的評級研報。中信證券(600030)給予工業(yè)富聯(lián)(601138)“買入”評級,目標價不超過100元。其預測工業(yè)富聯(lián)(601138)2026年凈利潤為659.73億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共16家機構發(fā)布了工業(yè)富聯(lián)(601138)的研究報告,預測2026年最高目標價為100.00元,最低目標價為72.57元,平均為83.35元;預測2026年凈利潤最高為667.10億元,最低為548.92億元,均值為612.45億元,較去年同比增長73.57%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中信證券(600030) | 楊澤原 | 買入 | 65973000000.0000 | 100.0000 |
| 2026-05-15 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 60101000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 招商證券(600999) | 鄢凡 | 增持 | 57409000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 國聯(lián)民生(601456) | 方競 | 推薦 | 64700000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 中金公司(HK3908) | 彭虎 | 跑贏行業(yè) | 64983000000.0000 | 77.6800 |
| 2026-05-02 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 58452000000.0000 | 73.5000 |
| 2026-05-01 | 華泰證券(HK6886) | 黃樂平 | 買入 | 56013000000.0000 | 93.0000 |
| 2026-04-29 | 信達證券(601059) | 莫文宇 | 買入 | 66472000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 劉高暢 | 買入 | 59617000000.0000 | -- |
| 2026-03-20 | 山西證券(002500) | 蓋斌赫 | 買入 | 57361000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 66710000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 60164000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 64972000000.0000 | -- |
| 2026-03-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 57642000000.0000 | 72.5700 |
| 2026-01-30 | 中銀證券(601696) | 李圣宣 | 買入 | 64457000000.0000 | -- |
| 2025-12-31 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 54891920000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
