5月15日,中信證券(600030)發(fā)布關于九豐能源(605090)的評級研報。中信證券(600030)給予九豐能源(605090)“買入”評級,目標價不超過50元。其預測九豐能源(605090)2026年凈利潤為13.70億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了九豐能源(605090)的研究報告,預測2026年最高目標價為51.60元,最低目標價為50.00元,平均為50.94元;預測2026年凈利潤最高為17.55億元,最低為13.70億元,均值為16.08億元,較去年同比增長8.66%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中信證券(600030) | 李想 | 買入 | 1370000000.0000 | 50.0000 |
| 2026-05-14 | 廣發(fā)證券(000776) | 郭鵬 | 買入 | 1680000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 東吳證券(601555) | 袁理 | 買入 | 1657000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 長江證券(000783) | 魏凱 | 買入 | 1755000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 天風證券(601162) | 郭麗麗 | 增持 | 1596360000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 王瑋嘉 | 買入 | 1517000000.0000 | 51.6000 |
| 2026-04-29 | 國投證券 | 汪磊 | 買入 | 1639000000.0000 | 51.2200 |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 增持 | 1573000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 增持 | 1562000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國盛證券(002670) | 張津銘 | 買入 | 1731000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
