5月15日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于榮昌生物(688331)的評級研報。中信證券(600030)給予榮昌生物(688331)“買入”評級,目標價不超過151元。其預測榮昌生物(688331)2026年凈利潤為40.70億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了榮昌生物(688331)的研究報告,預測2026年最高目標價為158.75元,最低目標價為143.89元,平均為151.21元;預測2026年凈利潤最高為50.31億元,最低為-3.39億元,均值為34.73億元,較去年同比增長389.37%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中信證券(600030) | 陳竹 | 買入 | 4070000000.0000 | 151.0000 |
| 2026-05-10 | 華安證券(600909) | 譚國超 | 買入 | 2713000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 4238000000.0000 | 158.7500 |
| 2026-04-10 | 西部證券(002673) | 李夢園 | 買入 | 4310000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 買入 | 3541000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東海證券 | 杜永宏 | 買入 | 3909000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 甘壇煥 | 買入 | 3198000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 5031000000.0000 | 143.8900 |
| 2026-01-22 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | 4057000000.0000 | -- |
| 2025-11-29 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | -339000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
