5月15日,中信證券(600030)發(fā)布關于宏發(fā)股份(600885)的評級研報。中信證券(600030)給予宏發(fā)股份(600885)“買入”評級,目標價不超過35元。其預測宏發(fā)股份(600885)2026年凈利潤為20.38億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了宏發(fā)股份(600885)的研究報告,預測2026年最高目標價為40.95元,最低目標價為35.00元,平均為36.54元;預測2026年凈利潤最高為22.45億元,最低為19.48億元,均值為21.08億元,較去年同比增長19.95%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中信證券(600030) | 李子碩 | 買入 | 2038000000.0000 | 35.0000 |
| 2026-05-14 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 2102000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 方正證券(601901) | 郭彥辰 | 推薦 | 2114000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 2133000000.0000 | 40.9500 |
| 2026-05-02 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 2202000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 王穎東 | 跑贏行業(yè) | 2132000000.0000 | 35.0000 |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 2091000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 2077000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1948000000.0000 | 35.2000 |
| 2025-11-27 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 增持 | 2245000000.0000 | -- |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
