5月15日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于經(jīng)緯恒潤(688326)的評級研報。中信證券(600030)給予經(jīng)緯恒潤(688326)“買入”評級,目標(biāo)價不超過120元。其預(yù)測經(jīng)緯恒潤(688326)2026年凈利潤為1.86億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機(jī)構(gòu)發(fā)布了經(jīng)緯恒潤(688326)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為144.81元,最低目標(biāo)價為120.00元,平均為135.64元;預(yù)測2026年凈利潤最高為3.27億元,最低為1.86億元,均值為2.49億元,較去年同比增長148.22%。
其中,評級方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中信證券(600030) | 李景濤 | 買入 | 186000000.0000 | 120.0000 |
| 2026-05-08 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 264000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買入 | 327000000.0000 | 133.2800 |
| 2026-04-28 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 239000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 216000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 321550000.0000 | 144.4600 |
| 2026-04-16 | 國泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 212000000.0000 | 144.8100 |
| 2026-01-28 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 225000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
