5月15日,野村東方國(guó)際證券發(fā)布關(guān)于伊利股份(600887)的評(píng)級(jí)研報(bào)。野村東方國(guó)際證券給予伊利股份(600887)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)34.9元。其預(yù)測(cè)伊利股份(600887)2026年凈利潤(rùn)為122.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共26家機(jī)構(gòu)發(fā)布了伊利股份(600887)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為45.54元,最低目標(biāo)價(jià)為33.00元,平均為36.38元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為125.48億元,最低為111.39億元,均值為122.41億元,較去年同比增長(zhǎng)5.84%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 12260000000.0000 | 34.9000 |
| 2026-05-13 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買(mǎi)入 | 12363000000.0000 | 39.2000 |
| 2026-05-12 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買(mǎi)入 | 12548000000.0000 | 45.5400 |
| 2026-05-11 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 12199000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 劉鵬 | 買(mǎi)入 | 12423000000.0000 | -- |
| 2026-05-09 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 12522000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 12401000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 中銀證券(601696) | 鄧天嬌 | 買(mǎi)入 | 12314000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買(mǎi)入 | 12121000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買(mǎi)入 | 12406000000.0000 | 35.0000 |
| 2026-05-05 | 交銀國(guó)際(HK3329)證券 | 肖凱希 | 買(mǎi)入 | 11927000000.0000 | 34.5000 |
| 2026-05-05 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 劉景瑜 | 推薦 | 12236000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 12186000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買(mǎi)入 | 12181000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 12158000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 12131000000.0000 | 34.4200 |
| 2026-05-01 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買(mǎi)入 | 12375000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 12535000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 買(mǎi)入 | 12183000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 信達(dá)證券(601059) | 趙雷 | 買(mǎi)入 | 12037000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 12285000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 招商證券(HK6099) | 陳書(shū)慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 12276000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 12441000000.0000 | 34.5000 |
| 2026-01-20 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 11139000000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 愛(ài)建證券 | 范林泉 | 買(mǎi)入 | 12417000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買(mǎi)入 | 12201720000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
