5月15日,中郵證券發(fā)布關(guān)于晶晨股份(688099)的評級研報。中郵證券給予晶晨股份(688099)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測晶晨股份(688099)2026年凈利潤為14.06億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了晶晨股份(688099)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為124.02元,最低目標價為114.20元,平均為119.11元;預(yù)測2026年凈利潤最高為14.90億元,最低為13.26億元,均值為14.12億元,較去年同比增長61.72%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 1406480000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 1480000000.0000 | -- |
| 2026-05-10 | 國海證券(000750) | 胡劍 | 買入 | 1490000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 國聯(lián)民生(601456) | 方競 | 推薦 | 1401000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 陳海進 | 買入 | 1476030000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 1364000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 1326000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華泰證券(HK6886) | 湯仕翯 | 買入 | 1374000000.0000 | 114.2000 |
| 2026-04-06 | 東方證券(HK3958) | 薛宏偉 | 買入 | 1339000000.0000 | 124.0200 |
| 2026-03-31 | 東北證券(000686) | 李玖 | 增持 | 1461000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
