5月15日,華源證券發(fā)布關(guān)于中國核電(601985)的評級研報。華源證券給予中國核電(601985)“買入”評級,但未給出目標價。其預測中國核電(601985)2026年凈利潤為80.54億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了中國核電(601985)的研究報告,預測2026年最高目標價為11.44元,最低目標價為10.00元,平均為10.54元;預測2026年凈利潤最高為109.38億元,最低為80.52億元,均值為89.64億元,較去年同比下降3.66%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 8054000000.0000 | -- |
| 2026-05-14 | 國泰海通(601211)證券 | 吳杰 | 增持 | 8155000000.0000 | 10.0000 |
| 2026-05-12 | 華泰證券(601688) | 王瑋嘉 | 買入 | 8052000000.0000 | 10.1400 |
| 2026-05-08 | 長江證券(000783) | 張韋華 | 買入 | 9073000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鵬 | 買入 | 8365000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 增持 | 8611000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國投證券 | 汪磊 | 買入 | 10627000000.0000 | 10.5700 |
| 2026-05-04 | 中國銀河(HK6881) | 陶貽功 | 推薦 | 8564000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 開源證券 | 王高展 | 買入 | 8998000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 東吳證券(601555) | 袁理 | 買入 | 8571000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 增持 | 8330000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國海證券(000750) | 鐘琪 | 買入 | 10193000000.0000 | -- |
| 2026-01-04 | 海通國際 | 毛瓊佩 | 優(yōu)于大市 | 10938000000.0000 | 11.4400 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
