今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000910 | 大亞圣象(000910) | 10派1.9元 |
| 001267 | 匯綠生態(tài)(001267) | 10派0.63元 |
| 002117 | 東港股份(002117) | 10派3元 |
| 002170 | 芭田股份(002170) | 10派5.7元 |
| 002458 | 益生股份(002458) | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 002516 | 曠達(dá)科技(002516) | 10派0.8元 |
| 002532 | 天山鋁業(yè)(002532) | 10派2.5元 |
| 002653 | 海思科(002653) | 10派2.67元 |
| 002658 | 雪迪龍(002658) | 10派2元 |
| 002763 | 匯潔股份(002763) | 10派8元 |
| 002782 | 可立克(002782) | 10派2元 |
| 002818 | 富森美(002818) | 10派3.1元 |
| 300151 | 昌紅科技(300151) | 10派0.8元 |
| 300170 | 漢得信息(300170) | 10派0.15元 |
| 300172 | 中電環(huán)保(300172) | 10派1元 |
| 300196 | 長海股份(300196) | 10派3.5元 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥(300233) | 10派1.5元 |
| 300444 | 雙杰電氣(300444) | 10派0.6元 |
| 300908 | 仲景食品(300908) | 10派10元 |
| 301047 | 義翹神州(301047) | 10派12元 |
| 301568 | 思泰克(301568) | 10派6元 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技(301606) | 10派6元 |
| 600066 | 宇通客車(600066) | 10派20元 |
| 600845 | 寶信軟件(600845) | 10派2.3元 |
| 603025 | 大豪科技(603025) | 10派4.50元 |
| 603062 | 麥加芯彩(603062) | 10派10.30元 |
| 603119 | 浙江榮泰(603119) | 10轉(zhuǎn)3股派2.3元 |
| 603186 | 華正新材(603186) | 10派1.3元 |
| 603697 | 有友食品(603697) | 10派1.90元 |
| 688160 | 步科股份(688160) | 10派3元 |
| 688208 | 道通科技(688208) | 10派5元 |
| 688686 | 奧普特(688686) | 10派5.35元 |
| 920225 | 利通科技 | 10派1元 |
| 920663 | 明陽科技 | 10派3.743846元 |
| 920675 | 秉揚(yáng)科技 | 10派2元 |
5月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000758.SZ | 中色股份(000758) | 2026年5月18日 | 658.5755 | 4873.46萬 | 0.33 |
| 001380.SZ | 華緯科技(001380) | 2026年5月18日 | 18283.92 | 33.61億 | 67.50 |
| 002046.SZ | 國機(jī)精工(002046) | 2026年5月18日 | 137.4827 | 7861.26萬 | 0.26 |
| 002088.SZ | 魯陽節(jié)能(002088) | 2026年5月18日 | 183.83 | 1772.12萬 | 0.36 |
| 002306.SZ | *ST云網(wǎng) | 2026年5月18日 | 315.75 | 745.17萬 | 0.36 |
| 002553.SZ | 南方精工(002553) | 2026年5月18日 | 540.9639 | 1.16億 | 1.53 |
| 300037.SZ | 新宙邦(300037) | 2026年5月18日 | 209.2875 | 1.31億 | 0.28 |
| 300084.SZ | 海默科技(300084) | 2026年5月18日 | 11426.0979 | 15.12億 | 22.48 |
| 300442.SZ | 潤澤科技(300442) | 2026年5月18日 | 172.576 | 1.72億 | 0.11 |
| 300554.SZ | 三超新材(300554) | 2026年5月18日 | 938.2329 | 2.56億 | 8.21 |
| 300631.SZ | 久吾高科(300631) | 2026年5月18日 | 62.5 | 1847.50萬 | 0.50 |
| 300752.SZ | 隆利科技(300752) | 2026年5月18日 | 212.21 | 4244.20萬 | 0.92 |
| 300866.SZ | 安克創(chuàng)新(300866) | 2026年5月18日 | 5.9048 | 780.61萬 | 0.01 |
| 301308.SZ | 江波龍(301308) | 2026年5月18日 | 385.4444 | 23.09億 | 0.91 |
| 301335.SZ | 天元寵物(301335) | 2026年5月18日 | 3687.3093 | 8.86億 | 29.06 |
| 301361.SZ | 眾智科技(301361) | 2026年5月18日 | 2589.2 | 10.13億 | 22.26 |
| 301377.SZ | 鼎泰高科(301377) | 2026年5月18日 | 141.2934 | 3.19億 | 0.34 |
| 301382.SZ | 蜂助手(301382) | 2026年5月18日 | 5980.0197 | 29.17億 | 20.94 |
| 301636.SZ | 澤潤新能(301636) | 2026年5月18日 | 2178.9467 | 13.56億 | 33.68 |
| 301638.SZ | 南網(wǎng)數(shù)字(301638) | 2026年5月18日 | 1525.3846 | 4.52億 | 0.48 |
| 601677.SH | 明泰鋁業(yè)(601677) | 2026年5月18日 | 2528.4 | 4.45億 | 2.03 |
| 603393.SH | 新天然氣(603393) | 2026年5月18日 | 69.9996 | 2118.89萬 | 0.17 |
| 605133.SH | 嶸泰股份(605133) | 2026年5月18日 | 13.078 | 516.58萬 | 0.05 |
| 688188.SH | 柏楚電子(688188) | 2026年5月18日 | 95.3889 | 1.53億 | 0.33 |
| 688552.SH | 航天南湖(688552) | 2026年5月18日 | 25042.0449 | 94.28億 | 74.25 |
| 688627.SH | 精智達(dá)(688627) | 2026年5月18日 | 11.64 | 4054.21萬 | 0.12 |
| 688727.SH | 恒坤新材(688727) | 2026年5月18日 | 378.508 | 2.23億 | 0.84 |
| 688755.SH | 漢邦科技(688755) | 2026年5月18日 | 4383.6276 | 17.11億 | 49.81 |
| 920139.BJ | 華嶺股份 | 2026年5月18日 | 42.4905 | 811.57萬 | 0.16 |
| 920163.BJ | 方大新材 | 2026年5月18日 | 58.955 | 725.15萬 | 0.46 |
| 920169.BJ | 七豐精工 | 2026年5月18日 | 3.8383 | 108.74萬 | 0.05 |
| 920177.BJ | 恒道科技 | 2026年5月18日 | 675.6506 | 2.32億 | 12.91 |
| 920185.BJ | 貝特瑞 | 2026年5月18日 | 181.3294 | 5258.55萬 | 0.16 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
