今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000989 | 九芝堂(000989) | 10派3元 |
| 002139 | 拓邦股份(002139) | 10派0.7元 |
| 002611 | 東方精工(002611) | 10派0.42元 |
| 002690 | 美亞光電(002690) | 10派7元 |
| 002860 | 星帥爾(002860) | 10派1元 |
| 003028 | 振邦智能(003028) | 10派2元 |
| 300014 | 億緯鋰能(300014) | 10派2.338198元 |
| 300092 | 科新機電(300092) | 10派1元 |
| 300259 | 新天科技(300259) | 10派0.6元 |
| 300443 | 金雷股份(300443) | 10派1元 |
| 300562 | 樂心醫(yī)療(300562) | 10派1.3元 |
| 301148 | 嘉戎技術(shù)(301148) | 10派3.9元 |
| 301173 | 毓恬冠佳(301173) | 10派3.66元 |
| 301175 | 中科環(huán)保(301175) | 10派1元 |
| 301595 | 太力科技(301595) | 10派2.5元 |
| 600096 | 云天化(600096) | 10派12元 |
| 600885 | 宏發(fā)股份(600885) | 10派3.470元 |
| 603063 | 禾望電氣(603063) | 10派1.3元 |
| 603586 | 金麒麟(603586) | 10派4.50元 |
| 688321 | 微芯生物(688321) | 10派0.58元 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療(688617) | 10派10元 |
| 688657 | 浩辰軟件(688657) | 10轉(zhuǎn)4.6股派6元 |
| 920036 | 覓??萍?/td> | 10派2元 |
5月15日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002279.SZ | 久其軟件(002279) | 2026年5月15日 | 238 | 1882.58萬 | 0.28 |
| 300931.SZ | 通用電梯(300931) | 2026年5月15日 | 272.5 | 4572.55萬 | 1.12 |
| 301078.SZ | 孩子王(301078) | 2026年5月15日 | 828.495 | 7199.62萬 | 0.66 |
| 301361.SZ | 眾智科技(301361) | 2026年5月15日 | 8500 | 36.15億 | 73.06 |
| 603286.SH | 日盈電子(603286) | 2026年5月15日 | 21.125 | 1468.40萬 | 0.18 |
| 688325.SH | 賽微微電(688325) | 2026年5月15日 | 151.9964 | 1.85億 | 1.76 |
| 920260.BJ | 中寰股份 | 2026年5月15日 | 8.19 | 80.02萬 | 0.08 |
| 920527.BJ | 夜光明 | 2026年5月15日 | 1020.931 | 1.83億 | 17.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
