同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,濟(jì)川藥業(yè)(600566)5月13日獲融資買(mǎi)入1076.67萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.36億元,占流通市值的0.52%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 10766678.00 | 10122589.00 | 136371545.00 |
| 2026-05-12 | 14070417.00 | 16247880.00 | 135727456.00 |
| 2026-05-11 | 12848782.00 | 14772239.00 | 137904920.00 |
| 2026-05-08 | 9330635.00 | 11452377.00 | 139828375.00 |
| 2026-05-07 | 7674853.00 | 10461272.00 | 141950116.00 |
融券方面,濟(jì)川藥業(yè)(600566)5月13日融券償還100股,融券賣出7200股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額20.56萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.18%,融券余額125.62萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 205560.00 | 2855.00 | 1256200.00 |
| 2026-05-12 | 28720.00 | 83288.00 | 1059768.00 |
| 2026-05-11 | 126412.00 | 120666.00 | 1114724.00 |
| 2026-05-08 | 74412.00 | 71550.00 | 1104732.00 |
| 2026-05-07 | 39704.00 | 87916.00 | 1091860.00 |
綜上,濟(jì)川藥業(yè)(600566)當(dāng)前兩融余額1.38億元,較昨日上升0.61%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 840521.00 | 137627745.00 |
| 2026-05-12 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | -2232420.00 | 136787224.00 |
| 2026-05-11 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | -1913463.00 | 139019644.00 |
| 2026-05-08 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | -2108869.00 | 140933107.00 |
| 2026-05-07 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | -2814531.00 | 143041976.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
