同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,京城股份(600860)5月13日獲融資買入864.88萬元,該股當(dāng)前融資余額1.39億元,占流通市值的2.87%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 8648814.00 | 7020893.00 | 139155280.00 |
| 2026-05-12 | 5937490.00 | 8687785.00 | 137527359.00 |
| 2026-05-11 | 7421681.00 | 7194269.00 | 140277653.00 |
| 2026-05-08 | 7026228.00 | 10186593.00 | 140050241.00 |
| 2026-05-07 | 5240029.00 | 8611971.00 | 143210605.00 |
融券方面,京城股份(600860)5月13日融券償還3300股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額22.39萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.00 | 36036.00 | 223860.00 |
| 2026-05-12 | 18190.00 | 0.00 | 254660.00 |
| 2026-05-11 | 30660.00 | 0.00 | 241995.00 |
| 2026-05-08 | 2198.00 | 0.00 | 212107.00 |
| 2026-05-07 | 7546.00 | 43120.00 | 205898.00 |
綜上,京城股份(600860)當(dāng)前兩融余額1.39億元,較昨日上升1.16%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 京城股份(600860) | 1597121.00 | 139379140.00 |
| 2026-05-12 | 京城股份(600860) | -2737629.00 | 137782019.00 |
| 2026-05-11 | 京城股份(600860) | 257300.00 | 140519648.00 |
| 2026-05-08 | 京城股份(600860) | -3154155.00 | 140262348.00 |
| 2026-05-07 | 京城股份(600860) | -3408412.00 | 143416503.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
