同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,諾唯贊(688105)5月13日獲融資買(mǎi)入339.34萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.38億元,占流通市值的1.71%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3393423.00 | 2451392.00 | 137988026.00 |
| 2026-05-12 | 4343747.00 | 5114026.00 | 137045996.00 |
| 2026-05-11 | 6104707.00 | 5664208.00 | 137816275.00 |
| 2026-05-08 | 3687510.00 | 3930644.00 | 137375777.00 |
| 2026-05-07 | 3664756.00 | 6173084.00 | 137618912.00 |
融券方面,諾唯贊(688105)5月13日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額2.23萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.00 | 0.00 | 22330.00 |
| 2026-05-12 | 0.00 | 8096.00 | 22264.00 |
| 2026-05-11 | 0.00 | 100752.00 | 31485.00 |
| 2026-05-08 | 97776.00 | 10185.00 | 128331.00 |
| 2026-05-07 | 8072.00 | 0.00 | 40360.00 |
綜上,諾唯贊(688105)當(dāng)前兩融余額1.38億元,較昨日上升0.69%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 諾唯贊(688105) | 942096.00 | 138010356.00 |
| 2026-05-12 | 諾唯贊(688105) | -779500.00 | 137068260.00 |
| 2026-05-11 | 諾唯贊(688105) | 343652.00 | 137847760.00 |
| 2026-05-08 | 諾唯贊(688105) | -155164.00 | 137504108.00 |
| 2026-05-07 | 諾唯贊(688105) | -2500287.00 | 137659272.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
