嘉德利(605198)(603435)5月13日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1580.61萬戶,有效申購股數(shù)為1169.62億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02202419%。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,嘉德利(605198)本次發(fā)行股份數(shù)量為4600.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行2576.00萬股,發(fā)行價格為15.76元/股。根據(jù)安排,嘉德利(605198)將于5月15日公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購信息一覽表
| 申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 05.18 | 長進光子(688635) | 787635 | - | 5.50 |
| 05.13 | 朗信電氣 | 920220 | 28.29 | - |
| 05.13 | 嘉德利(605198) | 732435 | 15.76 | 11.00 |
| 05.13 | 惠康科技(001237) | 001237 | 53.26 | 14.50 |
| 05.07 | 天海電子(001365) | 001365 | 27.19 | 18.50 |
| 05.06 | 維通利(001393) | 001393 | 30.38 | 20.00 |
| 05.06 | 嘉晨智能(601619) | 920096 | 14.43 | - |
| 04.27 | 銳翔智能 | 920178 | 29.47 | - |
