5月13日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于山煤國際(600546)的評級研報。長城證券(002939)給予山煤國際(600546)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測山煤國際(600546)2026年凈利潤為20.62億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了山煤國際(600546)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為15.12元,最低目標(biāo)價為15.00元,平均為15.06元;預(yù)測2026年凈利潤最高為25.65億元,最低為17.25億元,均值為21.03億元,較去年同比增長80.26%。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“謹(jǐn)慎推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 長城證券(002939) | 張緒成 | 買入 | 2062000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 國盛證券(002670) | 張津銘 | 增持 | 2565000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 方正證券(601901) | 金寧 | 強(qiáng)烈推薦 | 2017000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 大同證券 | 景劍文 | 謹(jǐn)慎推薦 | 1932000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 開源證券 | 王高展 | 買入 | 1963000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國泰海通(HK2611)證券 | 黃濤 | 增持 | 2494000000.0000 | 15.1200 |
| 2026-04-27 | 中信證券(HK6030) | 黃杰 | 買入 | 1769000000.0000 | 15.0000 |
| 2026-04-27 | 山西證券(002500) | 胡博 | 增持 | 1725000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 西部證券(002673) | 李世朋 | 買入 | 2309000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 周泰 | 推薦 | 2522000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 安鵬 | 買入 | 1920000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 增持 | 2038000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 增持 | 2018000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
