5月13日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于上海銀行(601229)的評(píng)級(jí)研報(bào)。西部證券(002673)給予上海銀行(601229)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)上海銀行(601229)2026年凈利潤(rùn)為246.08億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了上海銀行(601229)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為12.40元,最低目標(biāo)價(jià)為11.70元,平均為12.04元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為254.51億元,最低為243.71億元,均值為248.32億元,較去年同比增長(zhǎng)2.64%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 西部證券(002673) | 周安桐 | 增持 | 24608000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 馬祥云 | 增持 | 24371136000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國(guó)海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 24836000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東北證券(000686) | 戚星 | 買入 | 24893000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 24623000000.0000 | 12.0300 |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 沈娟 | 買入 | 24719000000.0000 | 12.4000 |
| 2026-04-24 | 中泰證券(600918) | 戴志鋒 | 買入 | 24980000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 25164000000.0000 | 11.7000 |
| 2026-04-24 | 平安證券 | 袁喆奇 | 推薦 | 24670000000.0000 | -- |
| 2025-12-12 | 國(guó)盛證券(002670) | 朱廣越 | 買入 | 25451000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
