今日停牌提示:
華洋賽車、*ST凱鑫(300899)
今日復(fù)牌提示:
恒宇信通(300965)、 威龍股份(603779)、 清研環(huán)境、 綠康生化、 佳沃食品
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001367 | 海森藥業(yè)(001367) | 10派1.16元 |
| 001368 | 通達(dá)創(chuàng)智(001368) | 10派1.5元 |
| 002153 | 石基信息(002153) | 10派0.1元 |
| 002283 | 天潤工業(yè)(002283) | 10派2.2元 |
| 002560 | 通達(dá)股份(002560) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 300119 | 瑞普生物(300119) | 10派4元 |
| 300516 | 久之洋(300516) | 10轉(zhuǎn)4股派0.54元 |
| 300835 | 龍磁科技(300835) | 10派2元 |
| 301349 | 信德新材(301349) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 600235 | 民豐特紙(600235) | 10派0.150元 |
| 600660 | 福耀玻璃(600660) | 10派12.0元 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 10派1.3元 |
| 601398 | 工商銀行(601398) | 10派1.689元 |
| 603166 | 福達(dá)股份(603166) | 10派2元 |
| 603967 | 中創(chuàng)物流(603967) | 10派6.5元 |
| 688314 | 康拓醫(yī)療(688314) | 10派3.2元 |
| 920009 | 丹娜生物 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
5月14日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001270.SZ | *ST鋮昌 | 2026年5月14日 | 111.267 | 1.74億 | 0.54 |
| 002276.SZ | 萬馬股份(002276) | 2026年5月14日 | 32.4 | 443.88萬 | 0.03 |
| 002437.SZ | 譽衡藥業(yè)(002437) | 2026年5月14日 | 1426.74 | 4636.91萬 | 0.64 |
| 300922.SZ | 天秦裝備(300922) | 2026年5月14日 | 150.6332 | 2883.12萬 | 0.94 |
| 301356.SZ | 天振股份(301356) | 2026年5月14日 | 7188.75 | 16.82億 | 33.28 |
| 600956.SH | 新天綠能(600956) | 2026年5月14日 | 613.8 | 5468.96萬 | 0.26 |
| 603966.SH | 法蘭泰克(603966) | 2026年5月14日 | 164.223 | 2325.40萬 | 0.41 |
| 688125.SH | 安達(dá)智能(688125) | 2026年5月14日 | 21.831 | 4560.28萬 | 0.27 |
| 920020.BJ | 泰凱英 | 2026年5月14日 | 50 | 810.50萬 | 0.22 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
