5月12日,華興證券發(fā)布關(guān)于北方華創(chuàng)(002371)的評級研報。華興證券給予北方華創(chuàng)(002371)“買入”評級,目標(biāo)價不超過740元。其預(yù)測北方華創(chuàng)(002371)2026年凈利潤為93.12億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機構(gòu)發(fā)布了北方華創(chuàng)(002371)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為740.00元,最低目標(biāo)價為523.00元,平均為621.00元;預(yù)測2026年凈利潤最高為102.58億元,最低為61.05億元,均值為79.01億元,較去年同比增長43.08%。
其中,評級方面,16家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 華興證券 | 王國晗 | 買入 | 9312000000.0000 | 740.0000 |
| 2026-05-10 | 華安證券(600909) | 李美賢 | 買入 | 7746000000.0000 | -- |
| 2026-05-08 | 國海證券(000750) | 胡劍 | 買入 | 7879000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 6881000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 華泰證券(HK6886) | 郭龍飛 | 買入 | 7089000000.0000 | 607.3400 |
| 2026-04-29 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 增持 | 6105000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 7099000000.0000 | 568.0100 |
| 2026-04-23 | 愛建證券 | 王凱 | 買入 | 7457000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 東海證券 | 方霽 | 買入 | 7134090000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 7762000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 王亮 | 買入 | 7886000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 6410000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 方正證券(601901) | 馬天翼 | 強烈推薦 | 7175000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 7051000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 國泰海通(HK2611)證券 | 肖雋翀 | 增持 | 8203000000.0000 | 566.0000 |
| 2026-03-23 | 東方證券(HK3958) | 薛宏偉 | 買入 | 10258000000.0000 | 721.6500 |
| 2026-01-07 | 東北證券(000686) | 李玖 | 買入 | 9402000000.0000 | -- |
| 2025-12-11 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 8377910000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 中信證券(HK6030) | 徐濤 | 買入 | 9474000000.0000 | 523.0000 |
| 2025-11-18 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 9318000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
