5月12日,天風證券(601162)發(fā)布關(guān)于兔寶寶(002043)的評級研報。天風證券(601162)給予兔寶寶(002043)“買入”評級,但未給出目標價。其預測兔寶寶(002043)2026年凈利潤為8.02億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了兔寶寶(002043)的研究報告,預測2026年最高目標價為18.37元,最低目標價為17.12元,平均為17.75元;預測2026年凈利潤最高為11.50億元,最低為7.05億元,均值為8.65億元,較去年同比增長23.10%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 天風證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 801570000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 858410000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國盛證券(002670) | 沈猛 | 買入 | 750000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 西部證券(002673) | 張欣劼 | 買入 | 903000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 東吳證券(601555) | 黃詩濤 | 增持 | 705000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 883000000.0000 | 17.1200 |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 李陽 | 買入 | 1150000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 平安證券 | 鄭南宏 | 推薦 | 883000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 方晏荷 | 買入 | 846900000.0000 | 18.3700 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
