5月12日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于魚躍醫(yī)療(002223)的評級研報(bào)。興業(yè)證券(601377)給予魚躍醫(yī)療(002223)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測魚躍醫(yī)療(002223)2026年凈利潤為16.39億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了魚躍醫(yī)療(002223)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為44.00元,最低目標(biāo)價(jià)為32.49元,平均為38.63元;預(yù)測2026年凈利潤最高為17.89億元,最低為15.33億元,均值為16.40億元,較去年同比增長10.69%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 興業(yè)證券(601377) | 孫媛媛 | 增持 | 1639000000.0000 | -- |
| 2026-05-10 | 長江證券(000783) | 彭英騏 | 買入 | 1756000000.0000 | -- |
| 2026-05-08 | 東方證券(600958) | 伍云飛 | 買入 | 1533000000.0000 | 39.7800 |
| 2026-05-08 | 浙商證券(601878) | 王班 | 增持 | 1602000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中信證券(HK6030) | 沈睦鈞 | 買入 | 1602000000.0000 | 40.0000 |
| 2026-05-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 江珅 | 增持 | 1607000000.0000 | 36.8800 |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 1551000000.0000 | 32.4900 |
| 2026-04-27 | 財(cái)信證券 | 龍靖寧 | 增持 | 1583000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中泰證券(600918) | 祝嘉琦 | 買入 | 1705000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中金公司(HK3908) | 朱言音 | 跑贏行業(yè) | 1585000000.0000 | 44.0000 |
| 2026-04-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 羅佳榮 | 買入 | 1789000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 國金證券(600109) | 甘壇煥 | 買入 | 1730000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
