5月12日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于阿特斯(688472)的評(píng)級(jí)研報(bào)。興業(yè)證券(601377)給予阿特斯(688472)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)阿特斯(688472)2026年凈利潤(rùn)為22.57億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了阿特斯(688472)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為20.93元,最低目標(biāo)價(jià)為18.00元,平均為19.10元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為29.25億元,最低為17.66億元,均值為23.77億元,較去年同比增長(zhǎng)133.97%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 2257000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 2578000000.0000 | 18.1600 |
| 2026-05-06 | 中信證券(600030) | 吳子祎 | 買入 | 2201000000.0000 | 18.0000 |
| 2026-05-05 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 2442000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 2506000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 1766000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 野村東方國(guó)際證券 | 馬曉明 | 增持 | 2530000000.0000 | 19.3200 |
| 2026-04-28 | 國(guó)金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 2382000000.0000 | -- |
| 2026-02-22 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 2179000000.0000 | 20.9300 |
| 2025-12-01 | 招商證券(HK6099) | 游家訓(xùn) | 增持 | 2925000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
