5月12日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于銀輪股份(002126)的評級(jí)研報(bào)。長江證券(000783)給予銀輪股份(002126)“買入”評級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測銀輪股份(002126)2026年凈利潤為13.39億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了銀輪股份(002126)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為64.50元,最低目標(biāo)價(jià)為60.90元,平均為62.03元;預(yù)測2026年凈利潤最高為13.39億元,最低為11.63億元,均值為12.45億元,較去年同比增長30.06%。
其中,評級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 1339000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 買入 | 1234000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國泰海通(601211)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1273000000.0000 | 64.5000 |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 買入 | 1304000000.0000 | 61.7500 |
| 2026-04-29 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買入 | 1230000000.0000 | 60.9000 |
| 2026-04-28 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 1225000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 陳傳紅 | 買入 | 1188000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 1208000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 1317000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 1284010000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 1184000000.0000 | 61.0000 |
| 2026-04-18 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 1218220000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 1189000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 1163000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 張力月 | 買入 | 1338000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 1232000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 1247000000.0000 | 62.0000 |
| 2026-03-25 | 太平洋(601099) | 劉虹辰 | 買入 | 1226000000.0000 | -- |
| 2025-11-30 | 浙商證券(601878) | 張建民 | 買入 | 1254890000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
