5月12日,西南證券(600369)發(fā)布關于瀘州老窖(000568)的評級研報。西南證券(600369)給予瀘州老窖(000568)“買入”評級,但未給出目標價。其預測瀘州老窖(000568)2026年凈利潤為109.82億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共21家機構發(fā)布了瀘州老窖(000568)的研究報告,預測2026年最高目標價為133.00元,最低目標價為118.98元,平均為123.63元;預測2026年凈利潤最高為132.99億元,最低為88.80億元,均值為100.69億元,較去年同比下降7.04%。
其中,評級方面,14家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 10982000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 9731000000.0000 | 118.9800 |
| 2026-05-09 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 10202000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 10035000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 9689000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 9108000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 東北證券(000686) | 李強 | 買入 | 9660000000.0000 | 120.1900 |
| 2026-05-02 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 10209000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 10522000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 9788000000.0000 | 133.0000 |
| 2026-04-30 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 9948650000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 9423000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 10020000000.0000 | 122.5000 |
| 2026-04-30 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 10311000000.0000 | 119.0800 |
| 2026-04-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 10289000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 10117000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 9284000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 9305000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 8880000000.0000 | 128.0000 |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 10640000000.0000 | -- |
| 2025-12-12 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 13299000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
