5月12日,西南證券(600369)發(fā)布關(guān)于安琪酵母(600298)的評級研報。西南證券(600369)給予安琪酵母(600298)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測安琪酵母(600298)2026年凈利潤為18.39億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共19家機構(gòu)發(fā)布了安琪酵母(600298)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為55.55元,最低目標價為44.00元,平均為49.01元;預(yù)測2026年凈利潤最高為20.09億元,最低為18.17億元,均值為18.61億元,較去年同比增長20.51%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 1839000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 1822000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 增持 | 1869000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉潔銘 | 買入 | 1817280000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 1844990000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 1830000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 1855000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1849000000.0000 | 47.5000 |
| 2026-04-28 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 1856000000.0000 | 44.0000 |
| 2026-04-28 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 1848000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 信達證券(601059) | 趙雷 | 買入 | 1825000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 1823000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 1896000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1852000000.0000 | 48.9900 |
| 2026-04-27 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 1851000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 1827000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 華源證券 | 張東雪 | 買入 | 1941000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 1909000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 2009000000.0000 | 55.5500 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
