5月12日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于中國(guó)船舶(600150)的評(píng)級(jí)研報(bào)。興業(yè)證券(601377)給予中國(guó)船舶(600150)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中國(guó)船舶(600150)2026年凈利潤(rùn)為180.29億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國(guó)船舶(600150)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年平均目標(biāo)價(jià)58.96元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為228.61億元,最低為161.01億元,均值為184.32億元,較去年同比增長(zhǎng)134.85%。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 興業(yè)證券(601377) | 石康 | 增持 | 18029000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 誠(chéng)通證券 | 范云浩 | 強(qiáng)烈推薦 | 17090000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 招商證券(600999) | 郭倩倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 16101000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 20036000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 華泰證券(HK6886) | 倪正洋 | 買入 | 20161000000.0000 | 58.9600 |
| 2026-05-01 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 17684000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 華源證券 | 孫延 | 買入 | 17638000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 方正證券(601901) | 李魯靖 | 推薦 | 22861000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國(guó)金證券(600109) | 滿在朋 | 買入 | 16550000000.0000 | -- |
| 2025-12-09 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 18171000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
