5月12日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于華夏航空(002928)的評級研報。中信證券(600030)給予華夏航空(002928)“買入”評級,目標(biāo)價不超過9.7元。其預(yù)測華夏航空(002928)2026年凈利潤為4.98億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華夏航空(002928)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為11.90元,最低目標(biāo)價為9.70元,平均為10.77元;預(yù)測2026年凈利潤最高為9.89億元,最低為2.71億元,均值為5.46億元,較去年同比下降12.80%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 中信證券(600030) | 扈世民 | 買入 | 498000000.0000 | 9.7000 |
| 2026-05-07 | 招商證券(HK6099) | 王春環(huán) | 增持 | 344000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 長江證券(000783) | 韓軼超 | 買入 | 634000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 黃文鶴 | 推薦 | 547000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 許可 | 買入 | 345000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 買入 | 463000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中金公司(HK3908) | 吳其坤 | 跑贏行業(yè) | 515000000.0000 | 10.7000 |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 沈曉峰 | 買入 | 271420000.0000 | 11.9000 |
| 2026-04-12 | 中銀證券(601696) | 王靖添 | 買入 | 989000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 天風(fēng)證券(601162) | 陳金海 | 買入 | 851760000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
